當前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)標準 > 檢測機構環(huán)境大氣檢測項目國家標準參考目錄(2)
14 | 空氣質(zhì)量 三甲胺的測定 氣相色譜儀GB/T 14676-93 | 三甲胺 |
15 | 空氣質(zhì)量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 GB/T14678-1993 | 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 |
16 | 環(huán)境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法HJ549-2016 | 氯化氫 |
17 | 固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法HJ544-2016 | 硫酸霧 |
18 | 環(huán)境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣氟離子選擇電極法 HJ480-2009 | 氟化物 |
19 | 大氣固定污染源 氟化物的測定離子選擇電極法 HJ/T67-2001 | 氟化物 |
20 | 空氣質(zhì)量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 GB/T9801-88 | 一氧化碳 |
21 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法GB/T16157-1996及其修改單 | 顆粒物 |
22 | 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法HJ 836-2017 | 顆粒物 |
23 | 鍋爐煙塵測試方法GB 5468-1991 | 顆粒物 |
24 | 環(huán)境空氣 五氧化二磷的測定 鉬藍分光光度法 HJ546-2015 | 五氧化二磷 |
25 | 空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法HJ 777-2015 | 銅、鋅、鉛(鉛及其化合物)、鎘(鎘及其化合物、錳、鎳(鎳及其化合物)、鐵、鉻、砷(砷及其化合物)、硒(硒及其化合物)、鈹(鈹及其化合物)、銻、鈷、鉈 |
26 | 固定污染源廢氣 氣態(tài)汞的測定活性炭吸附熱裂解原子吸收分光光度法 HJ 917-2017 | 汞(汞及其化合物)氣態(tài)汞 |
27 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素GBT 18204.1-2013 | 溫度(數顯溫度計法)、相對濕度(氯化鋰露點(diǎn)法) |
28 | 環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監測技術(shù)規范HJ/T 193-2005 | 氣象五參數(風(fēng)速、風(fēng)向、氣溫、氣壓、濕度) |
注:部分國標已更新,請參考最新國家標準,注意時(shí)效性!
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml