當前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)標準 > 土壤普查實(shí)驗室應配備的儀器設備基本要求
為了確保參加全國土壤污染狀況詳查(以下簡(jiǎn)稱(chēng)詳查)的實(shí)驗室能夠提供準確、可靠的實(shí)驗數據,加強詳查樣品分析測試質(zhì)量管理,規范篩選詳查實(shí)驗室技術(shù)能力審核工作,特制訂本技術(shù)規定。本技術(shù)規定提出了申請詳查實(shí)驗室的基本技術(shù)要求及篩選評審程序,主要用于申請承擔詳查分析測試任務(wù)的實(shí)驗室篩選工作。
土壤普查實(shí)驗室應配備的儀器設備基本要求
實(shí)驗室類(lèi)別 | 設備類(lèi)別 | 設備名稱(chēng) | 數量(臺/套) |
無(wú)機污染物(包括土壤理化性質(zhì))檢測實(shí)驗室 | 制樣設備 | 視頻監控設備 | ≥1 |
研磨設備 | ≥2 | ||
篩分設備 | ≥2 | ||
前處理設備 | 可控溫電熱消解儀 | ≥2 | |
控溫/控時(shí)烘箱 | ≥2 | ||
水浴鍋 | ≥3 | ||
分析儀器 | 火焰原子吸收分光光度計 | ≥1 | |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | |||
原子熒光光譜儀 | ≥2 | ||
石墨爐原子吸收分光光度計 | ≥1 | ||
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | |||
有機污染物檢測實(shí)驗室 | 前處理設備 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶劑萃取儀 | ≥2 | ||
旋轉蒸發(fā)儀 | ≥3 | ||
氮吹儀(10位以上) | ≥3 | ||
分析儀器 | 自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | ≥2 | |
自動(dòng)吹掃捕集裝置 | |||
氣相色譜儀 | ≥2 | ||
氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ≥2 | ||
二噁英類(lèi)檢測 實(shí)驗室 | 前處理設備 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶劑萃取儀 | ≥2 | ||
旋轉蒸發(fā)儀 | ≥3 | ||
氮吹儀(10位以上) | ≥3 | ||
分析儀器 | 高分辨氣相色譜/高分辨磁質(zhì)譜 | ≥1 | |
質(zhì)量控制實(shí)驗室 | 制樣設備 | 研磨設備 | ≥2 |
篩分設備 | ≥2 | ||
前處理設備 | 可控溫電熱消解儀 | ≥2 | |
控溫/控時(shí)烘箱 | ≥2 | ||
水浴鍋 | ≥3 | ||
微波消解儀 | ≥1 | ||
索氏提取器 | ≥20 | ||
加速溶劑萃取儀 | ≥2 | ||
旋轉蒸發(fā)儀 | ≥3 | ||
氮吹儀(10位以上) | ≥3 | ||
分析儀器 | 火焰原子吸收分光光度計 | ≥1 | |
石墨爐原子吸收分光光度計 | ≥1 | ||
原子熒光光譜儀 | ≥1 | ||
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | ≥1 | ||
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | ≥1 | ||
自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | ≥1 | ||
自動(dòng)吹掃捕集裝置 | ≥1 | ||
氣相色譜儀 | ≥2 | ||
氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ≥2 |
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml