當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 水質(zhì)配套儀器 > 流速流量?jì)x > SC-HSA-10B手持式超聲波流量計
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SC-HSA-10B手持式超聲波流量計采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高;雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,可有效抵御變頻器、電視塔、高壓線(xiàn)等強干擾源的干擾;內置可充電鎳氫電池,可連續工作12小時(shí)以上;優(yōu)化的智能信號自適應處理,用戶(hù)無(wú)需任何電路調整
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
線(xiàn) 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應時(shí)間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類(lèi) | 各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同時(shí)兼容富士超聲波流量計,也應用戶(hù)的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器電纜 | 標準為5m × 2,也可加長(cháng)為10m × 2 |
電 源 | 3 節AAA 內置Ni-H電池,每次充滿(mǎn)電可持續工作12小時(shí), |
數據記錄 | 內置數據記錄儀,可記錄2000行數據 |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開(kāi)始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主機重量 | 500g 包括電池 |
五、標準配置:
名稱(chēng) | 數量 |
主機 | 1個(gè) |
偶合劑 | 1套 |
中型傳感器DN50-1000 | 2只 |
超聲波專(zhuān)用信號電纜 | 2套 |
電源適配器 | 1個(gè) |
拉緊器 | 2根 |
卷尺 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | 1本 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml