當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 實(shí)驗室配套儀器 > 其他配套 > XSP系列-3CA單目顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品概述:?jiǎn)文可镲@微鏡XSP-3CA以其可靠的穩定性、優(yōu)越的性?xún)r(jià)格比,得到各應用領(lǐng)域各層次的廣泛認可
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
一、產(chǎn)品概述:
單目生物顯微鏡XSP-3CA以其可靠的穩定性、優(yōu)越的性?xún)r(jià)格比,得到各應用領(lǐng)域各層次的廣泛認可??蓮V泛應用于生物、醫療、農牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學(xué)微小顆粒等觀(guān)察研究??偡糯蟊稊担?0X-1600X
二、技術(shù)參數:
序號 | 產(chǎn)品型號 | 單目生物顯微鏡XSP-3CA |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 單目觀(guān)察頭: | 45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調調焦范圍: | 15mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調焦 限位 |
6 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸125X115mm 移動(dòng)范圍 70X30mm 游標格值0.1mm |
7 | 機械筒長(cháng): | 160mm |
8 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg 毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm) 包裝尺寸26X33X49(cm) |
三、生物顯微鏡系列技術(shù)指標
型號 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉盤(pán)6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | LED光源或鹵素燈 |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml