當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境采樣檢測儀 > 煙塵煙氣采樣器 > 煙塵煙氣分析儀 > SC-8051F型自動(dòng)煙塵煙氣測試儀
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品介紹:SC-8051F型自動(dòng)煙塵(氣)采樣器采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物,定位電解法測定煙道中的有害氣體,干濕球法測定煙道中的含濕量
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
煙塵采樣流量 | (5-80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.0% | |
煙氣動(dòng)壓 | (0-2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2% | |
煙氣靜壓 | (-20-20) kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4% | |
流量計前壓力 | (-30-0 )kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | |
流量計前溫度 | (-55-125)°C | 0.1°C | 優(yōu)于±1.5% | |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1°C | 優(yōu)于±3% | |
含濕量 | 選 | (0-60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% |
O2 | (0-25)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.0% | |
SO2 | (0-5700/14000 ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | |
NO | (0-2600/6700 ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | |
NO2 | (0-1000/2000 ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | |
CO | (0-2500/25000 ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | |
CO2 | (0-20)% | 0.1% | 優(yōu)于±2.5% | |
H2S | (0-100) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | |
等速吸引流速 | (5-45)m/s | -- | 優(yōu)于±5% | |
采樣泵負載能力 | 阻力為-20kPa時(shí),流量≥50L/min | |||
最大采樣體積 | 1000000L | 0.1L | ≤±2.5% | |
儀器噪聲 | <65dB(A) | |||
整機重量 | 約4.5kg | |||
功耗 | <100W | |||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz DC12V |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml