當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境采樣檢測儀 > 大氣顆粒物采樣器 > 環(huán)境顆粒物采樣器 > SC-3200(Z)型環(huán)境空氣顆粒物采樣器(自動(dòng)換膜型)
簡(jiǎn)要描述:一、概述SC-3200(Z)型環(huán)境空氣顆粒物采樣器(自動(dòng)換膜型),對環(huán)境空氣中PM10/PM2.5進(jìn)行采樣,可實(shí)現濾膜自動(dòng)更換、無(wú)人值守全天候自動(dòng)采樣
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||
采樣流量 | 16.7L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.0% | |||
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1s | 優(yōu)于±0.2% | |||
環(huán)境大氣壓 | (60~110)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa | |||
帶載能力 | 16.7L/min流量時(shí),克服濾膜阻力>35kPa | |||||
濾膜規格 | Φ47mm | |||||
PM10切割器 | Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 | |||||
PM2.5切割器 | Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 | |||||
氣象參數 | 標配:溫度(-40~60)℃,濕度(0~100)% 選配:風(fēng)向、風(fēng)速 | |||||
數據存儲量 | 999組(采樣數據) | |||||
5分鐘瞬時(shí)數據 | 39000組 | |||||
工作溫度 | (-25~55)℃ | |||||
儀器噪聲 | <60dB(A) | |||||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz | |||||
恒溫箱溫度 | 20濾膜 | ≤20℃ | 10濾膜 | 無(wú) | ||
主機尺寸 | (長(cháng)490×寬282×高682)mm | (長(cháng)495×寬280×高540)mm | ||||
主機重量 | 約 24.5kg | 約 21kg | ||||
主機功耗 | ≤210W(帶恒溫) | ≤110W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml