當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測分析儀 > 進(jìn)口氣體檢測儀 > 美國英思科 > 美國英思科BM25復合式氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品介紹:BM25將固定系統區域監測器的優(yōu)點(diǎn)整合到一種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過(guò)擴散或抽樣監測一至五種氣體
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可現場(chǎng)更換傳感器 | 可在各類(lèi)應用中提供靈活監測。減少與儀器/傳感器相關(guān)的服務(wù)運行成本及故障時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續監測應用中可提供長(cháng)達170小時(shí)的運行時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本質(zhì)安全的遠程電源 | 通過(guò)連接安全區域的110/230V市電,為危險區域提供持續運行時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時(shí)顯示所有被監測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時(shí)查看所有氣體讀數,確保設備持續不間斷運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離為1米時(shí)聲音報警值為103分貝 | 在高噪音監測區域及環(huán)境下就不安全因素向用戶(hù)發(fā)出清晰警告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮360o視覺(jué)告警指示燈 | 20個(gè)高亮指示燈提供清晰的報警指示,整個(gè)區域內各角度均清晰可見(jiàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直立式設計 | 設備可置于任何平面上,提供獨立區域監測及保護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹面結構設計 | 在復雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護,且在儀器被撞擊表面或旁側時(shí)不被阻斷與大氣的接觸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部采樣泵(選配) | 使監測器可被用于受限空間的遠程采樣工作,向受限空間以外的區域提供清晰的報警信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙輸出繼電器 | 可連接遠程告警及故障指示裝置,在持續的區域監測應用中提供額外告警指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警轉換功能 | 設備可做為告警繼電器運行,將危險狀況告知周?chē)牡墓ぷ魅藛T。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)報警激活輸入 | 可在工作區域內手動(dòng)激活設備告警功能,以發(fā)出緊急援助請求,或將危險信號傳遞至其他工作人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續數據記錄及短期暴露水平(STEL)/時(shí)間加權平均值(TWA)功能 | 提供實(shí)時(shí)數據暴露分析及記錄。設備可在區域內收集行業(yè)衛生調查數據,并提供區域保護及監測功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP66 滲入保護額定值 | 設備可持續監測惡劣的戶(hù)外環(huán)境,且不會(huì )受到灰塵及水的破壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 超亮指示燈,360度可見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20oC 至 50oC (-4oF 至 +122oF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規下:15%~-95%,非冷凝(持續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規工作時(shí)間100小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間: | 常規充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml